Größentabelle
Classic Shirts
ALLE ANGABEN IN CM
A = HALBE BRUSTWEITE (HALF CHEST)
B = LÄNGE (BODY LENGTH) GEMESSEN AB DEM HALSANSATZ
| Größe | A | B |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 70 | 82 |
| 5XL | 75 | 84 |
Hinweis: Die angegebenen Größen unterliegen den üblichen Toleranzen und dienen nur zur Orientierung.
Oversized Shirts
ALLE ANGABEN IN CM
A = HALBE BRUSTWEITE (HALF CHEST)
B = LÄNGE (BODY LENGTH) GEMESSEN AB DEM HALSANSATZ
| Größe | A | B |
|---|---|---|
| XS | 54 | 74 |
| S | 57 | 76 |
| M | 60 | 78 |
| L | 63 | 80 |
| XL | 66 | 82 |
| XXL | 69 | 84 |
| 3XL | 73,5 | 85 |
| 4XL | 78 | 86 |
| 5XL | 82,5 | 87 |
Hinweis: Die angegebenen Größen unterliegen den üblichen Toleranzen und dienen nur zur Orientierung.
Hoodies
ALLE ANGABEN IN CM
A = HALBE BRUSTWEITE (HALF CHEST)
B = LÄNGE (BODY LENGTH) GEMESSEN AB DEM HALSANSATZ
| Größe | A | B |
|---|---|---|
| XS | 51 | 67 |
| S | 54 | 69 |
| M | 57,5 | 71 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 64,5 | 75 |
| XXL | 68 | 77 |
| 3XL | 72 | 78 |
| 4XL | 76 | 79 |
| 5XL | 80 | 80 |
Hinweis: Die angegebenen Größen unterliegen den üblichen Toleranzen und dienen nur zur Orientierung.
Oversized Hoodies
ALLE ANGABEN IN CM
A = HALBE BRUSTWEITE (HALF CHEST)
B = LÄNGE (BODY LENGTH) GEMESSEN AB DEM HALSANSATZ
| Größe | A | B |
|---|---|---|
| XS | 54 | 66 |
| S | 57 | 68 |
| M | 60,5 | 70 |
| L | 64 | 72 |
| XL | 67,5 | 74 |
| XXL | 71 | 76 |
| 3XL | 75 | 77 |
| 4XL | 79 | 78 |
| 5XL | 83 | 79 |
Hinweis: Die angegebenen Größen unterliegen den üblichen Toleranzen und dienen nur zur Orientierung.
Crop Tops
ALLE ANGABEN IN CM
A = BRUSTUMFANG (CHEST)
B = LÄNGE (BODY LENGTH) GEMESSEN AB DEM HALSANSATZ
| Größe | A | B |
|---|---|---|
| XS | 76-81 | 66 |
| S | 81-86 | 71 |
| M | 86-91 | 76 |
| L | 91-96 | 81 |
| XL | 96-101 | 86 |
Hinweis: Die angegebenen Größen unterliegen den üblichen Toleranzen und dienen nur zur Orientierung.




